Описание
| Модель | DP. 165 | ||||
| Габариты | 800х800х1770 мм | ||||
| Натяжение | III+N+T/400 В | ||||
| Мощность | 3 кВт | ||||
| Электрическая защита | Перепад: 40/4/300 мА Магнитотермический переключатель: 4/25 А Кабель: 5х4 мм2 | ||||
| Масса нетто | 190 кг | ||||
| Номинальная производительность насоса для воды | 53 л/мин | ||||
| Область фильтрации | 2246,20 см 2 | ||||
| Количество колонн | 1 | ||||
| Размер колонны для фильтра | 110 Ø х 650 мм | ||||
| Бак для воды* | 3000 х 1250 х 1000 мм Около 3750 л. | ||||
| Редукторный двигатель | 0,37 кВт 1/2 л.с. | ||||
| Смеситель | Диск Ø 350 мм | ||||
| Отедление твёрдых частиц** | 14-20 кг/час. | ||||
| Потребление воздуха *** | 420-480 л/мин. | ||||
Примечания
* Объём бака может быть адаптирвоан к потребностям клиента
** Способность к отделению твёрдых веществ зависит от концентрации и размера частиц в очищаемой воде
*** Воздух расходуется только в процессе сушки
Обратный звонок
Заказать
Гомель, Проспект Речицкий 135В
+375297363738
cmsbel@bk.ru