Описание
| Модель | DG. 365 | ||||
| Габариты | 930х930х1950 мм | ||||
| Натяжение | III+N+T/400 В | ||||
| Мощность | 4 кВт | ||||
| Электрическая защита | Перепад: 40/4/300 мА Магнитотермический переключатель: 4/25 А Кабель: 5х4 мм2 | ||||
| Масса нетто | 290 кг | ||||
| Номинальная производительность насоса для воды | 80 л/мин | ||||
| Область фильтрации | 6738,60 см 2 | ||||
| Количество колонн | 3 | ||||
| Размер колонны для фильтра | 110 Ø х 650 мм | ||||
| Бак для воды* | 4000 х 1500 х 1500 мм Около 9000 л. | ||||
| Редукторный двигатель | 0,55 кВт 2/3 л.с. | ||||
| Смеситель | Диск Ø 450 мм | ||||
| Отедление твёрдых частиц** | 26-30 кг/час. | ||||
| Потребление воздуха *** | 520-560 л/мин. | ||||
Примечания
* Объём бака может быть адаптирвоан к потребностям клиента
** Способность к отделению твёрдых веществ зависит от концентрации и размера частиц в очищаемой воде
*** Воздух расходуется только в процессе сушки
Обратный звонок
Заказать
Гомель, Проспект Речицкий 135В
+375297363738
cmsbel@bk.ru