Стеклоподъемник пневматический с вакуумными присосками (наклон и вращение)
Доставка
Сервис
Гарантия
Описание
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ И ВРАЩЕНИЕ
Предназначен для стекла большого размера, в основном подходит для установки наружного экрана и для перемещения больших наружных стекол. Имеет функцию вращения и реверса (клиент также может выбрать одну из этих функций). Имеет защиту от отключения питания и функцию сигнализации при отсутствии вакуума. Обеспечивает безопасность использования. Можно добавить устройство телеуправления для стекла верхнего наружного экрана.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ И ВРАЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ
Подходит для вращение и подъёмно-разгрузочных работ для стекол больших размеров, поддерживается электрическое вращение на 90° и ручной поворот на 360°, легкая конструкция, удобное управление.
Технические характеристики
| Модель | Электрический стеклоподъемник на присосках H | Пневматическое вращение и переворачивание |
| Функции | В основном подходит для установки наружных экранов и перемещения больших стекол в помещении, имеет функцию вращения и переворачивания | |
| Рабочее напряжение, В | 48 (пост. ток), 380 (перем. ток) (по выбору) | |
| Срок службы батареи, час. | 15–20 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 1000–1500 | 800–1300 |
| Угол вращения | Электрическое вращение – 360° | Вращение вручную – 360° |
| Угол переворачивания | Электрическое переворачивание – 90° | |
| Управление | Ручное / дистанционное управление | |
| Специальные возможности | Вольтметр, функция 15 минутной защиты питания, барометр, функция сигнализации о недостаточном давлении | |
| Вакуумная система | Вакуумный насос | |
| Подача воздуха | Электрический вакуумный насос сжатого воздуха – 6-8 Па | |
| Количество присосок | 10, 14 (настраивается) | 8, 10, 12 (настраивается) |
| Способ подъема | Крепление к подъемному крану | |
Обратный звонок
Заказать
Гомель, Проспект Речицкий 135В
+375297363738
cmsbel@bk.ru